STRONA GŁÓWNA SPRZEDAŻ ONLINE POBIERZ GALERIA O NAS KONTAKT


Regaty 12-sto godzinne o Puchar Firmy IGUANA 23-24.08.2019r.

Klasa Sport

Miejsce Sternik Jacht Liczba okrążeń Godzina na mecie
1 Tomasz Odolski CZO OJU 3 15:17
2 Wojciech Parużnik STRUGA 3 15:17
3 Lucjan Gadzina ANU (J24) 3 17:13

Klasa TR

Miejsce Sternik Jacht Liczba okrążeń Godzina na mecie
1 Paweł Król CONFABULACJA 2 14:41
2 Kazimierz Bednarek STARA 2 14:44
3 Adam Odolski SPIN-P 2 14:51
4 Wojciech Sarota ARGENTINO 2 15:50

Klasa Kabinowa

Miejsce Sternik Jacht Liczba okrążeń Godzina na mecie
1 Paweł Konicki CARINO 2 14:56
2 Grzegorz Musiał BARBARA 2 16:04
3 Robert Janicki CASABLANCA 2 16:05
4 Robert Duchnowski ROCO 2 16:33
5 Tomasz Sporek SPORTINA POMAR 2 16:37
6 Wiesław Zając LANCET 2 16:38
7 Tadeusz Klima FANABERIA 2 16:56
8 Lucjan Mozdyniewicz STARY BRYG 2 17:03
9 Tomasz Nykaza PIRUET 1 13:53
10 Janusz Pieprzak LUKA 0 DNC

Klasa Slow

Miejsce Sternik Jacht Liczba okrążeń Godzina na mecie
1 Leszek Kolarz MONIKA 2 16:15
2 Mirosław Pilarski OSIOŁA 2 16:35
3 Jurek Zydroń NIKUB 1 12:34
4 Szczepan Pażucha WITAMIN 1 14:14
5 Robert Mączka LADY FRENDZEL 1 14:57

Wyniki w klasyfikacji generalnej (START 5:15)

Miejsce Sternik Jacht Liczba okrążeń Godzina na mecie Klasa
1 Tomasz Odolski CZO OJU 3 15:17 Sport
2 Wojciech Parużnik STRUGA 3 15:17 Sport
3 Lucjan Gadzina ANU (J24) 3 17:13 Sport
4 Paweł Król CONFABULACJA 2 14:41 TR
5 Kazimierz Bednarek STARA 2 14:44 TR
6 Adam Odolski SPIN-P 2 14:51 TR
7 Paweł Konicki CARINO 2 14:56 Kabinowa
8 Wojciech Sarota ARGENTINO 2 15:50 TR
9 Grzegorz Musiał BARBARA 2 16:04 Kabinowa
10 Robert Janicki CASABLANCA 2 16:05 Kabinowa
11 Leszek Kolarz MONIKA 2 16:15 Slow
12 Robert Duchnowski ROCO 2 16:33 Kabinowa
13 Mirosław Pilarski OSIOŁA 2 16:35 Slow
14 Tomasz Sporek SPORTINA POMAR 2 16:37 Kabinowa
15 Wiesław Zając LANCET 2 16:38 Kabinowa
16 Tadeusz Klima FANABERIA 2 16:56 Kabinowa
17 Lucjan Mozdyniewicz STARY BRYG 2 17:03 Kabinowa
18 Jurek Zydroń NIKUB 1 12:34 Slow
19 Tomasz Nykaza PIRUET 1 13:53 Kabinowa
20 Szczepan Pażucha WITAMIN 1 14:14 Slow
21 Robert Mączka LADY FRENDZEL 1 14:57 Slow
22 Janusz Pieprzak LUKA 0 DNC Kabinowa




Skipper
Do góry